Obi Mix 10-40-10+ME (1kg)
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W | ||
Toplam Azot (N) | 10 | ||
Amonyum Azotu (N) | 8 | ||
Nitrat Azotu (N) | 2 | ||
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 40 | ||
Suda Çözünür Fosfor Penraoksit (P2O5) | 40 | ||
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 10,00 | ||
Suda Çözünür Bor (B) | 0,01 | ||
Suda Çözünür Bakır (Cu) | 0,02 | ||
Suda Çözünür Demir (Fe) | 0,02 | ||
Suda Çözünür Mangan (Mn) | 0,01 | ||
Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0,006 |
TAVSİYE EDİLEN KULLANIM DOZU
TAVSİYE EDİLEN KULLANIM DOZU | |||
ÜRÜN ÇEŞİDİ | UYGULAMA DÖNEMİ | YAPRAKTAN UYGULAMA | TOPRAKTAN UYGULAMA |
Sera Bitkileri | Vejetasyon süresince 3-4 günde bir | 250 gr/100 lt su | 2-3 kg/da |
Meyve Ağaçları | Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir | 400 gr/100 lt su | 5-6 kg/da |
Bağ | Sürgünlerin kol atmaya başlamasından itibaren gelişim dönemi boyunca 10-15 gün arayla | 250 gr/100 lt su | 2-3 kg/da |
Zeytin | Gelişim dönemi boyunca 10-15 gün ara ile | 300 gr/100 lt su | 5-6 kg/da |
Açık alan Sebze | Vejetasyon süresince 3-4 günde bir | 250 gr/100 lt su | 2-3 kg/da |
Şeker Pancarı, Patates, Mısır, Havuç, Ayçiçeği, Pamuk | Bitkiler 4-5 yapraklıyken başlanarak gelişme dönemi boyunca 10-15 gün ara ile | 300 gr/100 lt su | 4-5 kg/da |
Baklagiller | ilk çapadan itibaren 3 uygulama | 400 gr/100 lt su | 4-5 kg/da |
Hububat | Kardeşlenme döneminde | 300 gr/100 lt su | - |
İŞLEV VE FAYDALARI
İŞLEV VE FAYDALARI | |||
*Fosforca zengin olan gübremiz içerdiği azot, potasyum ve iz elementler sayesinde bitkinin dengeli beslenmesini sağlar. | |||
*Çiçeklenme, tohum bağlama, erken büyüme ve kök oluşumunu teşvik eder. | |||
*Olgunlaşmayı hızlandırır ve tohum/meyve üretimini arttırır. | |||
*Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi arttırır. |