Magic Power
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W | ||
Organik Madde | 65 | ||
Toplam humik asit + fulvik asit | 43 | ||
Maximum Nem | 35 | ||
Ph | 6-8 |
TAVSİYE EDİLEN KULLANIM DOZU
TAVSİYE EDİLEN KULLANIM DOZU | ||
ÜRÜN ÇEŞİDİ | DOZU | UYGULAMA ŞEKLİ VE DÖNEMİ |
Meyve Ağaçları ve Narenciye | 0-5 yaş 150-200 gr/ağaç 5-15 yaş 200-300 gr/ağaç 15 ve üzeri 300-500 gr/ağaç |
Sonbahar gübrelemesi ile uygulama yapılır |
Bağ | Omca başına 200-400 gr | İlkbahar ve Sonbaharda toprakla karıştırılarak uygulanır |
Sebzeler | 25-50 kg/da | Toprak hazırlık döneminde yaklaşık olarak 10-15 cm derinliğe gelecek şekilde karıştırılır. |
Sera Alanları ve Çilek | 30-50 kg/da | Toprak hazırlık döneminde toprakla karıştırılır. |
Muz | 30-50 kg/da | Her bitkiye tek başına veya mineral gübrelerle birlikte verilir. |
Tarla Bitkileri | 30-50 kg/da | Kaplama şeklinde bahar aylarında toprakla ve mineral gübrelerle karıştırılarak verilir. |
Ağaç Fidanların şaşırtılması | 200 gr/fidan çukuru | İlkbaharda fidan çukurlarına toprakla karıştırılarak uygulanır. |
İŞLEV VE FAYDALARI
İŞLEV VE FAYDALARI | ||
*Toprakta bulunan su ve besin elementlerinin bitkilerce daha iyi alınmasını sağlar. | ||
*Bitki köklerinin gelişimine etki ederek bitkilerin kök hastalıklarına karşı direncini arttırır. | ||
*Meyve ve sebzelerin kalitesini arttırır, raf ömrünü uzatır. | ||
*Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi arttırır. | ||
*Erkencilik sağlar. |